CHEVALIER IMMOBILIER - Honoraires de l'agence
CHEVALIER IMMOBILIER - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER ST AMAND)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
| Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
|---|---|---|
| de 1 € à 21000 € | 3000 € T.T.C | |
| de 21001 € à 35000 € | 3500 € T.T.C | |
| de 35001 € à 55000 € | 10 % T.T.C | |
| de 55001 € à 75000 € | 9.5 % T.T.C | |
| de 75001 € à 95000 € | 9 % T.T.C | |
| de 95001 € à 135000 € | 8.5 % T.T.C | |
| de 135001 € à 155000 € | 8 % T.T.C | |
| de 155001 € à 185000 € | 7.5 % T.T.C | |
| de 185001 € à 215000 € | 7 % T.T.C | |
| de 215001 € à 255000 € | 6.5 % T.T.C | |
| de 255001 € à 295000 € | 6 % T.T.C | |
| de 295001 € à 355000 € | 5.5 % T.T.C | |
| de 355001 € à 500000 € | 5 % T.T.C |
Honoraires d'agence à charge acquéreur, vendeur ou partagé suivant mandat consenti.
Avis de valeur bien d'une surface habitable de 200 m² maxi :
- 150 € TTC dans un rayon de 10km,
- 190 € TTC dans un rayon de 10 à 25km.
Sur devis dans les autres cas.
| Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | - | - |
| Visite | - | - |
| Rédaction du bail | - | - |
| Frais de dossier locataire | - | - |
| Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | - | - |
| Visite | - | - |
| Rédaction du bail | - | - |
| Frais de dossier locataire | - | - |
| Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | - | - |
| Visite | - | - |
| Rédaction du bail | - | - |
| Frais de dossier locataire | - | - |


